メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱電機/LA700W | 2 | – | – | 本社 | CAD/CAMソフト |
アマダ/AP100 Alfa | 1 | – | – | 本社 | CAD/CAMソフト |
エフエーサービス/MetaCAM | 1 | – | – | 本社 | CAD/CAMソフト |
テイクソフト/SheetPartner | 1 | – | – | 本社 | CAD/CAMソフト |
キャドマック/MACSHEET | 2 | – | – | 本社 | CAD/CAMソフト |
SIGMATEK/SigmaNEST | 2 | – | – | 本社 | CAD/CAMソフト |
バイカル/CAL | 1 | – | – | 本社 | 曲げ用 プログラミングソフト |
アマダ/SheetWorks | 1 | – | – | 本社 | 3次元モデル |
ソリッドワークス SolidWorksProfessonal・SolidWorks Premium | 3 | – | – | 本社 | 3次元モデル Professoanl:2 Premium:1 |
コダマコーポレーション/TOPsolid:TOPCAM | 1 | – | – | 本社 | 3次元モデル (マシニング用) |
AUTODESK/Fusion 360 | 1 | – | – | 本社 | 3次元モデル (マシニング用) |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱電機 ML6030XL-45CF-R (4.5kw) | 1 | (鉄板) 0.8~22mm | 3050× 6100mm | 本社 | 12段パレット |
三菱電機 ML3015eX-F60 (6kw:ファイバーレーザー) | 1 | (鉄板) 0.8~25mm | 1524× 3048mm | 本社 | 窒素切断可。 製品+素材で合計16段の シートチェンジャー(2t/1シート) |
三菱電機 ML3015LVP-45CF-R (4.5kw) | 1 | (鉄板) 0.8~22mm | 1524× 3048mm | 本社 | 15段パレット |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日酸タナカ | 1 | 4.5~25mm | 5030×13200mm | 本社 | – |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小池酸素工業 | 1 | 70mm | 4650×13500mm | 本社 | NCトレーサー。 火口12本。 |
IK | 1 | – | – | 本社 | – |
ダイヘン | 1 | – | – | 本社 | ロボット溶断機。 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | 1 | 400mm | 450×7200mm | 第二工場 | 自動測長機付。 |
アマダ | 2 | 500mm | 600×12000mm | 第二工場 | 自動測長機付き。 |
アマダ | 1 | 500mm | 450×12000mm | 第二工場 | 自動測長機付き。 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 1 | 0.9~32mm | – | 本社 | 形状により、異型切断 及び開先など可能 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | 1 | 形状による | 形状による | 本社 | 130トンプレス・ テーブル長さ3M |
アマダ | 2 | 形状による | 形状による | 本社 | 220トンプレス・ テーブル長さ4M |
アマダ | 1 | 形状による | 形状による | 本社 | 350トンプレス・ テーブル長さ4M |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新鋼工機 | 2 | 開先角度による | 1000×3600mm | 第二工場 | 内2台は自動運転。 |
SHINX | 2 | 開先角度による | 3000×5250mm | 第二工場 | – |
不二越 | 1 | – | – | 第二工場 | 400kg可搬 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 1 | 0.9~32mm | – | 本社 | 形状により、異型切断 及び開先など可能 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | 2 | 高さ 800mmまで | 1060×3050mm | 本社 | 主軸回転速度:6000min-1 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タケダ機械 | 1 | 6~100mm | 1000x2000mm | 本社 | 最大加工孔径φ50mm 最大加工タップM30 |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダイヘン | 7 | – | – | 本社 | 溶接機(500A)×1機+ 1tonポジショナー×1機 +スライダー |
パナソニック | 3 | – | – | 本社 | 溶接機(450A)×1機+ 1tonポジショナー×1機 +スライダー |
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|
メーカー・形式 | 台数 | 加工可能板厚 | 最大加工幅・長 | 所在地 | 備考 |
---|
〒651-2241
神戸市西区室谷2丁目1番6号
TEL:078-990-0520 (総務・経理部)
TEL:078-990-0532~4 (営業部)
FAX:078-990-0522
〒651-2241
神戸市西区室谷2丁目2番4号
TEL:078-991-8400
FAX:078-991-8410